IN-POWER – бойлер косвенного нагрева с водяной рубашкой универсального монтажа горизонтального расположения.
Форма теплообменника позволяет разместить бойлер в горизонтальной плоскости для нагрева воды в больших количествах.
Бак бойлера изготовлен из высококачественной стали. Магниевый анод и титан-кобальтовое покрытие обеспечивают защиту бака от образования коррозии и накипи. Теплоизоляция из пенополистирола позволяет дольше сохранять воду горячей.
В конструкции предусмотрена система рециркуляции, осуществляющая мгновенную подачу горячей воды потребителю. Водонагреватель имеет возможность установки блока ТЭН.
АРТИКУЛ | ---- | 20-087000 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | л | 88 |
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ---- | B |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА | МПа | 0,6 |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ | МПа | 0,2 |
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА БАКА | °C | 100 |
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛООБМЕННИКА | °C | 110 |
ПЛОЩАДЬ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ | м² | 0,5 |
ОБЪЕМ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ | л | 5,8 |
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (70/10/45 °C) | кВт | 12,0 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | л/ч | 294 |
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (80/10/45 °C) | кВт | 13,7 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | л/ч | 339 |
ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД ВОДЫ ПРИ НАГРЕВЕ КОТЛА | м³/ч | 1,4 |
МАГНИЕВЫЙ АНОД (5/4") | мм | 33*200 |
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА | ---- | без покрытия |
ВЕС | кг | 41 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |