IN-POWER – бойлер косвенного нагрева с водяной рубашкой универсального монтажа горизонтального расположения.
Форма теплообменника позволяет разместить бойлер в горизонтальной плоскости для нагрева воды в больших количествах.
Бак бойлера изготовлен из высококачественной стали. Магниевый анод и титан-кобальтовое покрытие обеспечивают защиту бака от образования коррозии и накипи. Теплоизоляция из пенополистирола позволяет дольше сохранять воду горячей.
В конструкции предусмотрена система рециркуляции, осуществляющая мгновенную подачу горячей воды потребителю. Водонагреватель имеет возможность установки блока ТЭН.
АРТИКУЛ | ----- | 20-147000 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | л | 137 |
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ----- | B |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БАКА | МПа | 0,6 |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ | МПа | 0,2 |
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА БАКА | °C | 100 |
МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛООБМЕННИКА | °C | 110 |
ПЛОЩАДЬ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ | м² | 1,02 |
ОБЪЕМ ВОДЯНОЙ РУБАШКИ | л | 11,8 |
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (70/10/45 °C) | кВт | 24,4 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | л/ч | 600 |
МОЩНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА (80/10/45 °C) | кВт | 27,8 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | л/ч | 688 |
ТРЕБУЕМЫЙ РАСХОД ВОДЫ ПРИ НАГРЕВЕ КОТЛА | м³/ч | 1,6 |
МАГНИЕВЫЙ АНОД (5/4") | мм | 33*250 |
ПОКРЫТИЕ КОРПУСА | ----- | без покрытия |
ВЕС | кг | 65 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |