TOWER BIWAL SLIM – бойлер косвенного нагрева с двумя спиральными теплообменниками напольного монтажа вертикального расположения.
Два теплообменника позволяют подключать несколько источников тепла. За счет этого время нагрева воды значительно сокращается. Кроме того, данный тип исполнения предоставляет возможность комбинировать различные системы отопления.
Бойлер изготовлен из высококачественной стали. Защиту бака от образования коррозии и накипи обеспечивают магниевый анод и титан-кобальтовое покрытие. Теплоизоляция из пенополиуретана позволяет дольше сохранять воду горячей.
Мгновенную подачу горячей воды потребителю осуществляет система рециркуляции. Для удобства очистки бака от различных примесей, содержащихся в воде предусмотрено ревизионное окно.
Водонагреватель имеет возможность установки до двух ТЭНов.
Артикул | ----- | 36-102600 |
Номинальный объем | л | 910 |
Толщина стали | мм | 3 |
Класс энергоэффективности | ----- | C |
Максимальное рабочее давление | МПа | 1,0 |
Максимальное рабочее давление теплообменника | МПа | 1,6 |
Максимальная рабочая температура бака | °C | 100 |
Максимальная рабочая температура теплообменника | °C | 110 |
Площадь солнечного теплообменника | м² | 3,7 |
Объем солнечного теплообменника | л | 25,8 |
Мощность солнечного теплообменника (70/10/45°C) | кВт | 60 |
Производительность | л/ч | 1468 |
Мощность солнечного теплообменника (80/10/45°C) | кВт | 78 |
Производительность | л/ч | 1936 |
Площадь теплообменника для котла | м² | 1,8 |
Объем теплообменника для котла | л | 12,6 |
Мощность теплообменника для котла (70/10/45°C) | кВт | 39 |
Производительность | л/ч | 958 |
Мощность теплообменника для котла (80/10/45°C) | кВт | 51,8 |
Производительность | л/ч | 1282 |
Магниевый анод (пробка 5/4" в верхней части) | мм | 38х600 |
Магниевый анод (шпилька М8) | мм | 38х400 |
Вес | кг | 355 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |