Уникальные технологические решения позволили создать плоский коллектор с рекордной для Европы оптической эффективностью 82,9%.
Сдвоенная арфа из 12 алюминиевых труб прикреплена ультразвуковой сваркой к поглотителю, что обеспечивает высокую проводимость.
Для оптимального использования поглотитель покрыт высокоселективным слоем, а его поверхность защищена закаленным призматическим стеклом, эффективно поглощающим 91% полученной солнечной энергии и гарантирующим длительное и безотказное использование.
Профиль коллекторов, изготовленный и запатентованный Galmet обладает исключительно высокими параметрами. Профиль из одного изогнутого элемента гарантирует высочайшую изоляцию и усиление коллектора.
АРТИКУЛ | ----- | 08-102112 |
КОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКТОРА | ----- | ПЛОСКИЙ |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОЛЛЕКТОРА | м² | 2,1 |
ПЛОЩАДЬ АКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (АППЕРТУРЫ) | м² | 1,94 |
СТЕКЛО | ----- | ПРИЗМАТИЧЕСКОЕ |
ОПТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | % | 82,9 |
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ТЕПЛА А1 | Вт / m²K² | 3,808 |
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ТЕПЛА А2 | Вт / m²K² | 0,015 |
КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ | % | 95 |
ПОКРЫТИЕ АБСОРБЕРА (ПОГЛОЩАЮЩИЙ СЛОЙ) | ----- | ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ |
МАТЕРИАЛ АБСОРБЕРА | ----- | АЛЮМИНИЙ |
ПРОТОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД АБСОРБЕРА | ----- | АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБКА |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ----- | СДВОЕННАЯ АРФА |
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА | ----- | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СВАРКА |
КОЛИЧЕСТВО ПОГЛОЩАЮЩИХ ТРУБОК | шт | 12 |
СЕЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА / СЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ТРУБ | мм | 22/8 |
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | бар | 6 |
ОБЪЕМ ТЕПЛОНОСТИТЕЛЯ | л | 1,6 |
ТЕМПЕРАТУРА В СОСТОЯНИИ ПРОСТОЯ (СТАГНАЦИИ) | °C | 182 |
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ----- | МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА |
КОРПУС | ----- | АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ |
ВЕС | кг | 31,8 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |